
工商業(yè)儲能 / 柜體式
安全可靠
搭載三級消防系統(tǒng),實現(xiàn)由內(nèi)而外的全方位保護, BMS、spanCS、EMS一體設(shè)計,3S同源系統(tǒng)更安全
運行高效
無隔離設(shè)計,提升系統(tǒng)效率,獨立單簇電池, 無環(huán)流,減少電量損耗
應(yīng)用便利
多場景應(yīng)用,0.25C~1C自由組合,一體設(shè)計高度集成,安裝、維護更便捷
分類:產(chǎn)品中心
應(yīng)用場景
Application scenarios
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號 | PJDGC-EES-186KWh | PJDGC-EES-279KWh | PJDGC-EES-372KWh | PJDGC-EES-745KWh | |
電芯 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
額定容量 | 280AH / 320AH | ||||
循環(huán)次數(shù) | 6000 | ||||
標稱電壓 | 3.2V | ||||
標準充電電流 |
140A | ||||
系統(tǒng) | 成組方式 | 1P208S | 1P312S | 1P416S | 2P416S |
標稱能量 | 186KWH | 279KWH | 372KWH | 745KWH | |
標稱電壓 | DC666V | DC998V | DC1331V | DC1331V | |
防護等級 | IP54 | ||||
電芯均衡 | 主動均衡 | ||||
充放倍率 | 0.5C | ||||
工作溫度 | -20°~50° | ||||
消防噴劑 | 全氟己酮 | ||||
主要材質(zhì) | 鍍鋅鋼板 | ||||
表面涂層 | 靜電噴涂/氟碳漆 | ||||
溫控方式 | 風(fēng)冷/液冷 | ||||
消防探測 | 溫度 / 煙霧 / 明火 / 可燃氣體 | ||||
尺寸(mm) 長*寬*高 | 1300*1300*1500 | 1300*1300*1950 | 1300*1300*2430 | 2230*1300*2430 |
下載
相關(guān)產(chǎn)品