
大型儲(chǔ)能 / 集裝箱式
經(jīng)濟(jì)高效
多場(chǎng)景自適應(yīng),支持峰谷套利、輔助服務(wù)等,降低度電成本,智能算法提升系統(tǒng)效率,穩(wěn)定電芯溫度
安全可靠
全面監(jiān)控, 云邊端協(xié)同,快速故障診斷智能管理,AI加持, 提升熱管理能力,故障隔離,部件與系統(tǒng)協(xié)調(diào)配合
智慧便捷
電網(wǎng)友好,主動(dòng)支撐,快速響應(yīng)。模塊化設(shè)計(jì),容易安裝和維護(hù),兼容性良好,可按需擴(kuò)容,支持多套并聯(lián)使用
分類(lèi):產(chǎn)品中心
應(yīng)用場(chǎng)景
Application scenarios
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | PJDCC-EES-2.23MWh | PJDCC-EES-2.98MWh | PJDCC-EES-3.72MWh | PJDCC-EES-8.94MWh | |
電芯 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | |||
額定容量 | 280AH / 320AH | ||||
循環(huán)次數(shù) | 6000 | ||||
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.2V | ||||
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 |
140A | ||||
系統(tǒng) | 成組方式 | 6P416S | 8P416S | 10P416S | 24P416S |
標(biāo)稱(chēng)能量 | 2.23MWH | 2.98MWH | 3.72MWH | 8.94MWH | |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | DC1331.2V | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
電芯均衡 | 主動(dòng)均衡 | ||||
充放倍率 | 0.5C | ||||
工作溫度 | -20°~50° | ||||
消防噴劑 | 全氟己酮 | ||||
主要材質(zhì) | 鍍鋅鋼板 | ||||
表面涂層 | 靜電噴涂/氟碳漆 | ||||
溫控方式 | 風(fēng)冷/液冷 | ||||
消防探測(cè) | 溫度 / 煙霧 / 明火 / 可燃?xì)怏w | ||||
尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高 | 5330*2776*2900 | 6260*2776*2900 | 7194*2776*2900 | 11784*2776*2900 |
下載
相關(guān)產(chǎn)品